
VW Passat Getriebe: Ausführungen, Kennungen und Angebote
Hier finden Sie Getriebekennungen mit Fahrzeughinweisen für VW Passat. Motorisierung, Antrieb und die Kennung der eingebauten Einheit helfen beim Abgleich der richtigen Ausführung.
Aktuelle Angebote
Passende Angebote werden geladen …
Getriebekennungen für dieses Modell
DQ200
Doppelkupplungsgetriebe
Getriebe ansehenDQ250
Doppelkupplungsgetriebe
Getriebe ansehenDQ381
Doppelkupplungsgetriebe
Getriebe ansehenDQ400E
Doppelkupplungsgetriebe
Getriebe ansehenDQ500
Doppelkupplungsgetriebe
Getriebe ansehenKQC
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenLQV
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenLTE
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenMFL
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenMGM
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenMSV
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenPBF
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenPGN
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenPKC
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenPKE
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenPKF
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenPKM
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenPMH
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenPMK
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenPPX
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenPPY
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenPPZ
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenPQK
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenPQP
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenPVU
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenPVV
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenPVW
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenPZN
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenPZP
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenPZQ
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenPZR
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenPZS
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenQAX
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenQFE
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenQGV
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenQGW
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenAusführungen für VW Passat
| Kennung | Motorisierung | Antrieb | Gänge | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| KQC | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| KQC | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 01/2010 – 05/2010 |
| KQC | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | 01/2010 – 05/2010 (Katalog) |
| KQC | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | Nicht angegeben |
| KQC | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | 01/2010 – 05/2010 (Katalog) |
| LQV | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 01/2010 – 01/2012 |
| LQV | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | 01/2010 – 01/2012 (Katalog) |
| LQV | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | 01/2010 – 01/2012 (Katalog) |
| LQV | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | 11/2010 – 01/2012 (Katalog) |
| LTE | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| LTE | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | 01/2010 – 07/2010 (Katalog); 09/2010 – 11/2010 (Katalog) |
| LTE | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 01/2010 – 11/2010 |
| LTE | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | 01/2010 – 11/2010 (Katalog) |
| LTE | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | 08/2010 – 11/2010 (Katalog) |
| LTE | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | Nicht angegeben |
| LTE | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | 01/2010 – 08/2010 (Katalog); 11/2010 – 11/2010 (Katalog) |
| LTE | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | 01/2010 – 11/2010 (Katalog) |
| LTE | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | 11/2010 – 11/2010 (Katalog) |
| LTE | Nicht angegeben | 4motion | 6 | Nicht angegeben |
| MFL | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| MFL | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | 01/2010 – 07/2010 (Katalog) |
| MFL | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 01/2010 – 11/2010 |
| MFL | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | 01/2010 – 11/2010 (Katalog) |
| MFL | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | Nicht angegeben |
| MFL | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | 01/2010 – 08/2010 (Katalog) |
| MFL | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | 01/2010 – 11/2010 (Katalog) |
| MFL | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | 11/2010 – 11/2010 (Katalog) |
| MGM | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| MGM | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 01/2010 – 05/2010 |
| MGM | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | 01/2010 – 05/2010 (Katalog) |
| MGM | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| MGM | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | 01/2010 – 05/2010 (Katalog) |
| MSV | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| MSV | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 11/2010 – 05/2011 |
| MSV | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | 11/2010 – 05/2011 (Katalog) |
| MSV | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | Nicht angegeben |
| MSV | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | 11/2010 – 05/2011 (Katalog) |
| MSV | Nicht angegeben | 4motion | 6 | Nicht angegeben |
| PBF | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| PBF | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 05/2012 – 05/2013 |
| PBF | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | 05/2012 – 05/2013 (Katalog) |
| PBF | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | Nicht angegeben |
| PBF | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | 05/2012 – 05/2013 (Katalog) |
| PBF | Nicht angegeben | 4motion | 6 | 01/2013 – 05/2013 (Katalog) |
| PGN | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| PGN | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | 05/2015 – 05/2015 (Katalog) |
| PGN | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | Nicht angegeben |
| PGN | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | 05/2015 – 05/2015 (Katalog) |
| PKC | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| PKC | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | 05/2015 – 05/2015 (Katalog) |
| PKC | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 08/2014 – 05/2015 |
| PKC | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | 08/2014 – 05/2015 (Katalog) |
| PKC | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| PKC | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | 05/2015 – 05/2015 (Katalog) |
| PKC | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | 08/2014 – 05/2015 (Katalog) |
| PKE | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| PKE | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | 02/2015 – 05/2015 (Katalog) |
| PKE | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | 05/2015 – 05/2015 (Katalog) |
| PKE | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| PKE | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | 02/2015 – 05/2015 (Katalog) |
| PKE | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | 05/2015 – 05/2015 (Katalog) |
| PKF | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| PKF | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | 02/2015 – 05/2015 (Katalog) |
| PKF | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | 05/2015 – 05/2015 (Katalog) |
| PKF | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| PKF | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | 02/2015 – 05/2015 (Katalog) |
| PKF | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | 05/2015 – 05/2015 (Katalog) |
| PKM | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| PKM | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 05/2013 – 11/2013 |
| PKM | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | 05/2013 – 11/2013 (Katalog) |
| PKM | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| PKM | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | 05/2013 – 11/2013 (Katalog) |
| PKM | Nicht angegeben | 4motion | 7 | 05/2013 – 11/2013 (Katalog) |
| PMH | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| PMH | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 11/2012 – 05/2013 |
| PMH | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | 11/2012 – 05/2013 (Katalog) |
| PMH | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| PMH | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | 11/2012 – 05/2013 (Katalog) |
| PMH | Nicht angegeben | 4motion | 7 | 01/2013 – 05/2013 (Katalog) |
| PMK | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 11/2012 – 05/2013 |
| PMK | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | 11/2012 – 05/2013 (Katalog) |
| PMK | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| PMK | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | 11/2012 – 05/2013 (Katalog) |
| PMK | Nicht angegeben | 4motion | 7 | 01/2013 – 05/2013 (Katalog) |
| PPX | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| PPX | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | 05/2013 – 10/2016 (Katalog) |
| PPX | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 05/2013 – 12/2014 |
| PPX | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | 05/2013 – 12/2014 (Katalog) |
| PPX | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | Nicht angegeben |
| PPX | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | 05/2013 – 10/2016 (Katalog) |
| PPX | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | 05/2013 – 12/2014 (Katalog) |
| PPX | Nicht angegeben | 4motion | 6 | 05/2013 – 12/2014 (Katalog) |
| PPY | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| PPY | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 05/2013 – 11/2014 |
| PPY | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | 05/2013 – 11/2014 (Katalog) |
| PPY | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 05/2013 – 12/2014 |
| PPY | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | 05/2013 – 12/2014 (Katalog) |
| PPY | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | Nicht angegeben |
| PPY | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | 05/2013 – 11/2014 (Katalog) |
| PPY | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | 05/2013 – 12/2014 (Katalog) |
| PPY | Nicht angegeben | 4motion | 6 | 05/2013 – 12/2014 (Katalog) |
| PPZ | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| PPZ | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | 05/2013 – 10/2016 (Katalog) |
| PPZ | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | 05/2013 – 12/2014 (Katalog) |
| PPZ | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | Nicht angegeben |
| PPZ | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | 05/2013 – 10/2016 (Katalog) |
| PPZ | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | 05/2013 – 12/2014 (Katalog) |
| PPZ | Nicht angegeben | 4motion | 6 | 05/2013 – 12/2014 (Katalog) |
| PQK | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| PQK | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | 05/2013 – 11/2014 (Katalog) |
| PQK | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 05/2013 – 12/2014 |
| PQK | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | 05/2013 – 12/2014 (Katalog) |
| PQK | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | Nicht angegeben |
| PQK | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | 05/2013 – 11/2014 (Katalog) |
| PQK | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | 05/2013 – 12/2014 (Katalog) |
| PQK | Nicht angegeben | 4motion | 6 | 05/2013 – 12/2014 (Katalog) |
| PQP | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| PQP | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | 05/2013 – 10/2016 (Katalog) |
| PQP | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | 05/2013 – 12/2014 (Katalog) |
| PQP | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | Nicht angegeben |
| PQP | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | 05/2013 – 10/2016 (Katalog) |
| PQP | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | 05/2013 – 12/2014 (Katalog) |
| PQP | Nicht angegeben | 4motion | 6 | 05/2013 – 12/2014 (Katalog) |
| PVU | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| PVU | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | 11/2013 – 05/2014 (Katalog) |
| PVU | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| PVU | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | 11/2013 – 05/2014 (Katalog) |
| PVU | Nicht angegeben | 4motion | 7 | 11/2013 – 05/2014 (Katalog) |
| PVV | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| PVV | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | 11/2013 – 05/2014 (Katalog) |
| PVV | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| PVV | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | 11/2013 – 05/2014 (Katalog) |
| PVV | Nicht angegeben | 4motion | 7 | 11/2013 – 05/2014 (Katalog) |
| PVW | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| PVW | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | 11/2013 – 12/2014 (Katalog) |
| PVW | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| PVW | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | 11/2013 – 12/2014 (Katalog) |
| PVW | Nicht angegeben | 4motion | 7 | 11/2013 – 12/2014 (Katalog) |
| PZN | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| PZN | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | 05/2015 – 05/2016 (Katalog) |
| PZN | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 07/2015 – 11/2015 |
| PZN | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 08/2014 – 05/2016 |
| PZN | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | 08/2014 – 05/2016 (Katalog) |
| PZN | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | Nicht angegeben |
| PZN | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | 05/2015 – 05/2016 (Katalog) |
| PZN | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | 08/2014 – 05/2016 (Katalog) |
| PZP | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| PZP | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | 05/2015 – 11/2015 (Katalog); 05/2016 – 06/2016 (Katalog) |
| PZP | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 05/2016 – 06/2016 |
| PZP | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | 05/2016 – 06/2016 (Katalog); 11/2014 – 11/2015 (Katalog) |
| PZP | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 11/2014 – 11/2015 |
| PZP | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | Nicht angegeben |
| PZP | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | 05/2015 – 11/2015 (Katalog); 05/2016 – 06/2016 (Katalog) |
| PZP | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | 05/2016 – 06/2016 (Katalog); 11/2014 – 11/2015 (Katalog) |
| PZQ | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| PZQ | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 02/2015 – 05/2016 |
| PZQ | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | 02/2015 – 05/2016 (Katalog) |
| PZQ | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | 05/2015 – 05/2016 (Katalog) |
| PZQ | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | Nicht angegeben |
| PZQ | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | 02/2015 – 05/2016 (Katalog) |
| PZQ | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | 05/2015 – 05/2016 (Katalog) |
| PZR | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| PZR | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | 05/2015 – 06/2016 (Katalog) |
| PZR | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | 11/2014 – 06/2016 (Katalog) |
| PZR | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 11/2014 – 11/2015 |
| PZR | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | Nicht angegeben |
| PZR | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | 05/2015 – 06/2016 (Katalog) |
| PZR | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | 11/2014 – 06/2016 (Katalog) |
| PZS | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| PZS | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 05/2015 – 10/2016 |
| PZS | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | 05/2015 – 10/2016 (Katalog) |
| PZS | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | Nicht angegeben |
| PZS | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | 05/2015 – 10/2016 (Katalog) |
| QAX | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| QAX | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | 05/2015 – 06/2016 (Katalog) |
| QAX | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 08/2014 – 05/2015 |
| QAX | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | 08/2014 – 06/2016 (Katalog) |
| QAX | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| QAX | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | 05/2015 – 06/2016 (Katalog) |
| QAX | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | 08/2014 – 06/2016 (Katalog) |
| QFE | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| QFE | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 07/2015 – 10/2016 |
| QFE | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | 07/2015 – 10/2016 (Katalog) |
| QFE | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 07/2015 – Ende offen |
| QFE | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | Nicht angegeben |
| QFE | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | 07/2015 – 10/2016 (Katalog) |
| QGV | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| QGV | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | 11/2014 – 05/2015 (Katalog) |
| QGV | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | 11/2014 – 07/2015 (Katalog) |
| QGV | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | 11/2014 – 12/2014 (Katalog) |
| QGV | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| QGV | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | 11/2014 – 05/2015 (Katalog) |
| QGV | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | 11/2014 – 12/2014 (Katalog) |
| QGV | Nicht angegeben | 4motion | 7 | 11/2014 – 12/2014 (Katalog) |
| QGW | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| QGW | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | 11/2014 – 05/2015 (Katalog) |
| QGW | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | 11/2014 – 12/2014 (Katalog) |
| QGW | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| QGW | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | 11/2014 – 05/2015 (Katalog) |
| QGW | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | 11/2014 – 12/2014 (Katalog) |
| QGW | Nicht angegeben | 4motion | 7 | 11/2014 – 12/2014 (Katalog) |
| QGX | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| QGX | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | 11/2014 – 07/2015 (Katalog) |
| QGX | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | 11/2014 – 12/2014 (Katalog) |
| QGX | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| QGX | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | 11/2014 – 12/2014 (Katalog) |
| QGX | Nicht angegeben | 4motion | 7 | 11/2014 – 12/2014 (Katalog) |
| QHE | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| QHE | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 11/2014 – 12/2014 |
| QHE | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | 11/2014 – 12/2014 (Katalog) |
| QHE | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| QHE | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | 11/2014 – 12/2014 (Katalog) |
| QHE | Nicht angegeben | 4motion | 7 | 11/2014 – 12/2014 (Katalog) |
| QHM | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| QHM | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | 05/2015 – 05/2015 (Katalog) |
| QHM | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| QHM | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | 05/2015 – 05/2015 (Katalog) |
| QMM | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| QMM | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 11/2015 – 10/2016 |
| QMM | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | 11/2015 – 10/2016 (Katalog) |
| QMM | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | Nicht angegeben |
| QMM | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | 11/2015 – 10/2016 (Katalog) |
| QMN | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| QMN | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 05/2016 – 05/2016 |
| QMN | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 11/2015 – 05/2016 |
| QMN | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | 11/2015 – 05/2016 (Katalog) |
| QMN | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | Nicht angegeben |
| QMN | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | 11/2015 – 05/2016 (Katalog) |
| QQT | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| QQT | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | 05/2014 – 11/2014 (Katalog) |
| QQT | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| QQT | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | 05/2014 – 11/2014 (Katalog) |
| QQT | Nicht angegeben | 4motion | 7 | 05/2014 – 11/2014 (Katalog) |
| QQU | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| QQU | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | 05/2014 – 07/2015 (Katalog) |
| QQU | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | 05/2014 – 11/2014 (Katalog) |
| QQU | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | 05/2014 – 12/2014 (Katalog) |
| QQU | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| QQU | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | 05/2014 – 11/2014 (Katalog) |
| QQU | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | 05/2014 – 12/2014 (Katalog) |
| QQU | Nicht angegeben | 4motion | 7 | 05/2014 – 12/2014 (Katalog) |
| QQV | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| QQV | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | 05/2014 – 11/2014 (Katalog) |
| QQV | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| QQV | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | 05/2014 – 11/2014 (Katalog) |
| QQV | Nicht angegeben | 4motion | 7 | 05/2014 – 11/2014 (Katalog) |
| QYX | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| QYX | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | 05/2015 – 10/2016 (Katalog) |
| QYX | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | Nicht angegeben |
| QYX | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | 05/2015 – 10/2016 (Katalog) |
| QZN | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| QZN | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | 11/2014 – 12/2016 (Katalog) |
| QZN | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | Nicht angegeben |
| QZN | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | 11/2014 – 12/2016 (Katalog) |
| QZP | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| QZP | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | 11/2014 – 10/2016 (Katalog) |
| QZP | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | Nicht angegeben |
| QZP | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | 11/2014 – 10/2016 (Katalog) |
| QZQ | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| QZQ | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | 11/2014 – 12/2016 (Katalog) |
| QZQ | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | Nicht angegeben |
| QZQ | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | 11/2014 – 12/2016 (Katalog) |
| RBQ | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| RBQ | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 11/2015 – 10/2016 |
| RBQ | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | 11/2015 – 10/2016 (Katalog) |
| RBQ | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | Nicht angegeben |
| RBQ | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | 11/2015 – 10/2016 (Katalog) |
| RCG | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| RCG | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | 05/2015 – 10/2016 (Katalog) |
| RCG | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| RCG | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | 05/2015 – 10/2016 (Katalog) |
| REV | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| REV | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 05/2015 – 05/2016 |
| REV | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | 05/2015 – 05/2016 (Katalog) |
| REV | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| REV | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | 05/2015 – 05/2016 (Katalog) |
| RQX | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| RQX | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | 05/2016 – 11/2016 (Katalog) |
| RQX | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| RQX | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | 05/2016 – 11/2016 (Katalog) |
| RRH | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| RRH | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 05/2016 – 11/2016 |
| RRH | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | 05/2016 – 11/2016 (Katalog) |
| RRH | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| RRH | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | 05/2016 – 11/2016 (Katalog) |
| RRL | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| RRL | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 05/2016 – 11/2016 |
| RRL | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | 05/2016 – 11/2016 (Katalog) |
| RRL | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| RRL | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | 05/2016 – 11/2016 (Katalog) |
| RVS | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| RVS | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | 05/2016 – 10/2016 (Katalog) |
| RVS | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | Nicht angegeben |
| RVS | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | 05/2016 – 10/2016 (Katalog) |
| RWT | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| RWT | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 09/2015 – 05/2016 |
| RWT | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | 09/2015 – 05/2016 (Katalog) |
| RWT | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| RWT | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | 09/2015 – 05/2016 (Katalog) |
| SFA | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| SFA | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | 10/2016 – 12/2016 (Katalog) |
| SFA | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | Nicht angegeben |
| SFA | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | 10/2016 – 12/2016 (Katalog) |
| SFV | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| SFV | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | 10/2016 – 05/2017 (Katalog) |
