
VW Tiguan Getriebe: Ausführungen, Kennungen und Angebote
Hier finden Sie Getriebekennungen mit Fahrzeughinweisen für VW Tiguan. Motorisierung, Antrieb und die Kennung der eingebauten Einheit helfen beim Abgleich der richtigen Ausführung.
Aktuelle Angebote
Passende Angebote werden geladen …
Getriebekennungen für dieses Modell
DQ250
Doppelkupplungsgetriebe
Getriebe ansehenDQ381
Doppelkupplungsgetriebe
Getriebe ansehenDQ400E
Doppelkupplungsgetriebe
Getriebe ansehenDQ500
Doppelkupplungsgetriebe
Getriebe ansehenJBG
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenJVZ
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenMYZ
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenNYD
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenNYE
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenNZT
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenPGQ
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenPUV
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenPUW
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenQAY
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenQDK
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenQJP
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenQNU
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenQVN
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenQYQ
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenQYV
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenQZM
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenRBU
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenRBV
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenRLU
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenRPK
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenRPN
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenSEZ
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenSGE
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenSGU
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenSUK
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenSUL
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenSWL
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenSYA
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenSYJ
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenSYT
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenTAH
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenAusführungen für VW Tiguan
| Kennung | Motorisierung | Antrieb | Gänge | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| JBG | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| JBG | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 01/2010 – 02/2010 |
| JBG | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | 01/2010 – 02/2010 (Katalog) |
| JBG | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | Nicht angegeben |
| JBG | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | 01/2010 – 02/2010 (Katalog) |
| JVZ | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 01/2010 – 05/2015 |
| JVZ | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | 01/2010 – 05/2015 (Katalog) |
| JVZ | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | 01/2010 – 05/2015 (Katalog) |
| JVZ | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | 05/2011 – 05/2015 (Katalog) |
| MYZ | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 06/2011 – 11/2015 |
| MYZ | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | 06/2011 – 11/2015 (Katalog) |
| MYZ | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | Nicht angegeben |
| MYZ | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | 06/2011 – 11/2015 (Katalog) |
| NYD | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| NYD | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 05/2012 – 06/2013 |
| NYD | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | 05/2012 – 06/2013 (Katalog) |
| NYD | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| NYD | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | 05/2012 – 06/2013 (Katalog) |
| NYE | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| NYE | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 05/2012 – 06/2013 |
| NYE | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | 05/2012 – 06/2013 (Katalog) |
| NYE | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| NYE | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | 05/2012 – 06/2013 (Katalog) |
| NZT | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| NZT | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 05/2013 – 11/2015 |
| NZT | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | 05/2013 – 11/2015 (Katalog) |
| NZT | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| NZT | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | 05/2013 – 11/2015 (Katalog) |
| PGQ | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| PGQ | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | 11/2013 – 07/2018 (Katalog) |
| PGQ | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| PGQ | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | 11/2013 – 07/2018 (Katalog) |
| PUV | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| PUV | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | 11/2013 – 07/2018 (Katalog) |
| PUV | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| PUV | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | 11/2013 – 07/2018 (Katalog) |
| PUW | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| PUW | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | 11/2013 – 07/2018 (Katalog) |
| PUW | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| PUW | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | 11/2013 – 07/2018 (Katalog) |
| QAY | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| QAY | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | 01/2016 – 11/2016 (Katalog) |
| QAY | 1.4 l | 4Motion | 7 | 03/2016 – 11/2016 (Katalog) |
| QAY | 1.5 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| QAY | 1.6 l | Nicht angegeben | 7 | 05/2016 – 11/2016 (Katalog) |
| QAY | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| QAY | 2.0 l | Nicht angegeben | — | 01/2016 – 11/2016 |
| QAY | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 01/2016 – 11/2016 (Katalog) |
| QAY | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 05/2016 – 11/2016 (Katalog) |
| QAY | 2.0 l | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| QAY | 2.0 l | 4Motion | 7 | 01/2016 – 11/2016 (Katalog) |
| QDK | 1.4 l | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| QDK | 1.4 l | Nicht angegeben | 6 | 05/2016 – 10/2016 (Katalog) |
| QDK | 1.4 l | 4Motion | 6 | 05/2016 – 10/2016 (Katalog) |
| QDK | 1.5 l | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| QDK | 1.6 l | Nicht angegeben | 6 | 05/2016 – 10/2016 (Katalog) |
| QDK | 2.0 l | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| QDK | 2.0 l | Nicht angegeben | 6 | 05/2016 – 10/2016 (Katalog) |
| QDK | 2.0 l | 4Motion | 6 | Nicht angegeben |
| QDK | 2.0 l | 4Motion | 6 | 05/2016 – 10/2016 (Katalog) |
| QJP | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| QJP | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | 05/2015 – 03/2017 (Katalog) |
| QJP | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | Nicht angegeben |
| QJP | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | 05/2015 – 03/2017 (Katalog) |
| QNU | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| QNU | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | 11/2014 – 07/2018 (Katalog) |
| QNU | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | Nicht angegeben |
| QNU | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | 11/2014 – 07/2018 (Katalog) |
| QVN | 1.4 l | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| QVN | 1.4 l | Nicht angegeben | 6 | 06/2016 – 10/2016 (Katalog) |
| QVN | 1.4 l | 4Motion | 6 | 06/2016 – 10/2016 (Katalog) |
| QVN | 1.5 l | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| QVN | 1.6 l | Nicht angegeben | 6 | 06/2016 – 10/2016 (Katalog) |
| QVN | 2.0 l | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| QVN | 2.0 l | Nicht angegeben | 6 | 06/2016 – 10/2016 (Katalog) |
| QVN | 2.0 l | 4Motion | 6 | Nicht angegeben |
| QVN | 2.0 l | 4Motion | 6 | 06/2016 – 10/2016 (Katalog) |
| QYQ | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| QYQ | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | 05/2015 – 07/2018 (Katalog) |
| QYQ | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 05/2015 – Ende offen |
| QYQ | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| QYQ | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | 05/2015 – 07/2018 (Katalog) |
| QYV | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| QYV | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | 05/2015 – 10/2016 (Katalog) |
| QYV | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 05/2015 – Ende offen |
| QYV | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | Nicht angegeben |
| QYV | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | 05/2015 – 10/2016 (Katalog) |
| QZM | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| QZM | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | 11/2014 – 10/2016 (Katalog) |
| QZM | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | Nicht angegeben |
| QZM | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | 11/2014 – 10/2016 (Katalog) |
| RBU | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| RBU | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | 05/2015 – 07/2018 (Katalog) |
| RBU | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| RBU | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | 05/2015 – 07/2018 (Katalog) |
| RBV | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| RBV | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 7 | 05/2015 – 07/2018 (Katalog) |
| RBV | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| RBV | Nicht angegeben | 4Motion | 7 | 05/2015 – 07/2018 (Katalog) |
| RLU | 1.4 l | Nicht angegeben | 8 | Nicht angegeben |
| RLU | 1.4 l | Nicht angegeben | 8 | 04/2017 – 09/2018 (Katalog) |
| RLU | 1.4 l | Nicht angegeben | 8 | 06/2017 – 05/2021 (Katalog) |
| RLU | 1.4 l | 4Motion | 8 | Nicht angegeben |
| RLU | 1.4 l | 4Motion | 8 | 06/2017 – 05/2021 (Katalog) |
| RLU | 1.5 l | Nicht angegeben | 8 | Nicht angegeben |
| RLU | 1.5 l | Nicht angegeben | 8 | 09/2018 – 05/2021 (Katalog) |
| RLU | 2.0 l | Nicht angegeben | 8 | Nicht angegeben |
| RLU | 2.0 l | Nicht angegeben | 8 | 04/2017 – 05/2021 (Katalog) |
| RLU | 2.0 l | 4Motion | 8 | Nicht angegeben |
| RLU | 2.0 l | 4Motion | 8 | 04/2017 – 05/2021 (Katalog) |
| RPK | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| RPK | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2016 – 12/2017 (Katalog) |
| RPK | 1.4 l | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| RPK | 1.4 l | 4Motion | 7 | 11/2016 – 12/2017 (Katalog) |
| RPK | 1.5 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| RPK | 1.6 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2016 – 11/2017 (Katalog) |
| RPK | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| RPK | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2016 – 11/2017 (Katalog) |
| RPK | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2016 – 12/2017 (Katalog) |
| RPK | 2.0 l | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| RPK | 2.0 l | 4Motion | 7 | 11/2016 – 12/2017 (Katalog) |
| RPN | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| RPN | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | 10/2016 – 12/2017 (Katalog) |
| RPN | 1.4 l | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| RPN | 1.4 l | 4Motion | 7 | 02/2017 – 11/2017 (Katalog) |
| RPN | 1.4 l | 4Motion | 7 | 10/2016 – 12/2017 (Katalog) |
| RPN | 1.5 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| RPN | 1.6 l | Nicht angegeben | 7 | 10/2016 – 11/2017 (Katalog) |
| RPN | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| RPN | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 10/2016 – 11/2017 (Katalog) |
| RPN | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 10/2016 – 12/2017 (Katalog) |
| RPN | 2.0 l | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| RPN | 2.0 l | 4Motion | 7 | 10/2016 – 12/2017 (Katalog) |
| SEZ | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| SEZ | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | 10/2016 – 07/2018 (Katalog) |
| SEZ | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | Nicht angegeben |
| SEZ | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | 10/2016 – 07/2018 (Katalog) |
| SGE | 1.4 l | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| SGE | 1.4 l | Nicht angegeben | 6 | 10/2016 – 07/2017 (Katalog) |
| SGE | 1.4 l | 4Motion | 6 | Nicht angegeben |
| SGE | 1.4 l | 4Motion | 6 | 02/2017 – 06/2017 (Katalog) |
| SGE | 1.4 l | 4Motion | 6 | 10/2016 – 07/2017 (Katalog) |
| SGE | 1.5 l | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| SGE | 1.6 l | Nicht angegeben | 6 | 10/2016 – 05/2017 (Katalog) |
| SGE | 2.0 l | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| SGE | 2.0 l | Nicht angegeben | 6 | 10/2016 – 05/2017 (Katalog) |
| SGE | 2.0 l | Nicht angegeben | 6 | 10/2016 – 07/2017 (Katalog) |
| SGE | 2.0 l | 4Motion | 6 | Nicht angegeben |
| SGE | 2.0 l | 4Motion | 6 | 10/2016 – 07/2017 (Katalog) |
| SGU | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| SGU | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | 10/2016 – 07/2018 (Katalog) |
| SGU | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | Nicht angegeben |
| SGU | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | 10/2016 – 07/2018 (Katalog) |
| SUK | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| SUK | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | 07/2018 – 01/2020 (Katalog) |
| SUK | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | 07/2018 – 11/2018 (Katalog) |
| SUK | 1.4 l | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| SUK | 1.4 l | 4Motion | 7 | 07/2018 – 07/2018 (Katalog); 09/2018 – 01/2020 (Katalog) |
| SUK | 1.5 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| SUK | 1.5 l | Nicht angegeben | 7 | 07/2018 – 01/2020 (Katalog) |
| SUK | 1.6 l | Nicht angegeben | 7 | 07/2018 – 11/2018 (Katalog) |
| SUK | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| SUK | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 07/2018 – 01/2020 (Katalog) |
| SUK | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 07/2018 – 11/2018 (Katalog) |
| SUK | 2.0 l | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| SUK | 2.0 l | 4Motion | 7 | 07/2018 – 01/2020 (Katalog) |
| SUL | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| SUL | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | 07/2018 – 01/2019 (Katalog) |
| SUL | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | 07/2018 – 11/2018 (Katalog) |
| SUL | 1.4 l | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| SUL | 1.4 l | 4Motion | 7 | 07/2018 – 07/2018 (Katalog); 09/2018 – 01/2019 (Katalog) |
| SUL | 1.5 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| SUL | 1.5 l | Nicht angegeben | 7 | 07/2018 – 01/2019 (Katalog) |
| SUL | 1.6 l | Nicht angegeben | 7 | 07/2018 – 11/2018 (Katalog) |
| SUL | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| SUL | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 07/2018 – 01/2019 (Katalog) |
| SUL | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 07/2018 – 11/2018 (Katalog) |
| SUL | 2.0 l | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| SUL | 2.0 l | 4Motion | 7 | 07/2018 – 01/2019 (Katalog) |
| SWL | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| SWL | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | 08/2018 – 01/2019 (Katalog) |
| SWL | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | 08/2018 – 11/2018 (Katalog) |
| SWL | 1.4 l | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| SWL | 1.4 l | 4Motion | 7 | 09/2018 – 01/2019 (Katalog) |
| SWL | 1.5 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| SWL | 1.5 l | Nicht angegeben | 7 | 08/2018 – 01/2019 (Katalog) |
| SWL | 1.6 l | Nicht angegeben | 7 | 08/2018 – 11/2018 (Katalog) |
| SWL | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| SWL | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 08/2018 – 01/2019 (Katalog) |
| SWL | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 08/2018 – 11/2018 (Katalog) |
| SWL | 2.0 l | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| SWL | 2.0 l | 4Motion | 7 | 08/2018 – 01/2019 (Katalog) |
| SYA | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| SYA | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 | 05/2017 – 07/2018 (Katalog) |
| SYA | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | Nicht angegeben |
| SYA | Nicht angegeben | 4Motion | 6 | 05/2017 – 07/2018 (Katalog) |
| SYJ | 1.4 l | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| SYJ | 1.4 l | Nicht angegeben | 6 | 05/2017 – 03/2022 (Katalog) |
| SYJ | 1.4 l | Nicht angegeben | 6 | 05/2017 – 07/2018 (Katalog) |
| SYJ | 1.4 l | 4Motion | 6 | 05/2017 – 07/2018 (Katalog) |
| SYJ | 1.4 l | 4Motion | 6 | 06/2017 – 03/2022 (Katalog) |
| SYJ | 1.5 l | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| SYJ | 1.5 l | Nicht angegeben | 6 | 07/2018 – 07/2018 (Katalog) |
| SYJ | 1.6 l | Nicht angegeben | 6 | 05/2017 – 07/2018 (Katalog) |
| SYJ | 2.0 l | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| SYJ | 2.0 l | Nicht angegeben | 6 | 05/2017 – 07/2018 (Katalog) |
| SYJ | 2.0 l | 4Motion | 6 | Nicht angegeben |
| SYJ | 2.0 l | 4Motion | 6 | 05/2017 – 03/2022 (Katalog) |
| SYJ | 2.0 l | 4Motion | 6 | 05/2017 – 07/2018 (Katalog) |
| SYT | 1.4 l | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| SYT | 1.4 l | Nicht angegeben | 6 | 05/2017 – 07/2019 (Katalog); 11/2020 – Ende offen (Katalog) |
| SYT | 1.4 l | Nicht angegeben | 6 | 05/2017 – Ende offen (Katalog) |
| SYT | 1.4 l | 4Motion | 6 | 05/2017 – 02/2022 (Katalog) |
| SYT | 1.4 l | 4Motion | 6 | 06/2017 – 03/2022 (Katalog) |
| SYT | 1.5 l | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| SYT | 1.5 l | Nicht angegeben | 6 | 07/2018 – Ende offen (Katalog) |
| SYT | 1.5 l | Nicht angegeben | 6 | 07/2022 – Ende offen (Katalog) |
| SYT | 1.6 l | Nicht angegeben | 6 | 05/2017 – 07/2020 (Katalog) |
| SYT | 2.0 l | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| SYT | 2.0 l | Nicht angegeben | 6 | 05/2017 – 07/2020 (Katalog) |
| SYT | 2.0 l | Nicht angegeben | 6 | 05/2017 – Ende offen (Katalog) |
| SYT | 2.0 l | 4Motion | 6 | Nicht angegeben |
| SYT | 2.0 l | 4Motion | 6 | 05/2017 – Ende offen (Katalog) |
| TAH | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| TAH | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | 03/2017 – 11/2017 (Katalog) |
| TAH | 1.4 l | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| TAH | 1.4 l | 4Motion | 7 | 03/2017 – 11/2017 (Katalog) |
| TAH | 1.4 l | 4Motion | 7 | 04/2017 – 11/2017 (Katalog) |
| TAH | 1.5 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| TAH | 1.6 l | Nicht angegeben | 7 | 03/2017 – 11/2017 (Katalog) |
| TAH | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| TAH | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 03/2017 – 11/2017 (Katalog) |
| TAH | 2.0 l | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| TAH | 2.0 l | 4Motion | 7 | 03/2017 – 11/2017 (Katalog) |
| TDE | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| TDE | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | 09/2018 – 01/2019 (Katalog) |
| TDE | 1.4 l | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| TDE | 1.5 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| TDE | 1.5 l | Nicht angegeben | 7 | 09/2018 – 01/2019 (Katalog) |
| TDE | 1.6 l | Nicht angegeben | 7 | 09/2018 – 01/2019 (Katalog) |
| TDE | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| TDE | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 09/2018 – 01/2019 (Katalog) |
| TDE | 2.0 l | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| TDE | 2.0 l | 4Motion | 7 | 09/2018 – 01/2019 (Katalog) |
| TFQ | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| TFQ | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | 04/2017 – 07/2019 (Katalog) |
| TFQ | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | 06/2017 – 07/2020 (Katalog) |
| TFQ | 1.4 l | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| TFQ | 1.4 l | 4Motion | 7 | 06/2017 – 09/2018 (Katalog) |
| TFQ | 1.4 l | 4Motion | 7 | 11/2017 – 08/2018 (Katalog) |
| TFQ | 1.5 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| TFQ | 1.5 l | Nicht angegeben | 7 | 07/2018 – 07/2020 (Katalog) |
| TFQ | 1.6 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2017 – 07/2020 (Katalog) |
| TFQ | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| TFQ | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 04/2017 – 07/2020 (Katalog) |
| TFQ | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2017 – 07/2020 (Katalog) |
| TFQ | 2.0 l | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| TFQ | 2.0 l | 4Motion | 7 | 03/2017 – 07/2020 (Katalog) |
| TFQ | 2.0 l | 4Motion | 7 | 04/2017 – 07/2020 (Katalog) |
| TFR | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| TFR | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | 08/2016 – 07/2019 (Katalog); 11/2020 – 11/2021 (Katalog) |
| TFR | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | 08/2016 – 11/2021 (Katalog) |
| TFR | 1.4 l | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| TFR | 1.4 l | 4Motion | 7 | 08/2016 – 07/2021 (Katalog) |
| TFR | 1.4 l | 4Motion | 7 | 11/2017 – 12/2020 (Katalog) |
| TFR | 1.5 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| TFR | 1.5 l | Nicht angegeben | 7 | 07/2018 – 11/2021 (Katalog) |
| TFR | 1.6 l | Nicht angegeben | 7 | 08/2016 – 07/2020 (Katalog) |
| TFR | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| TFR | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 08/2016 – 07/2020 (Katalog) |
| TFR | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 08/2016 – 11/2021 (Katalog) |
| TFR | 2.0 l | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| TFR | 2.0 l | 4Motion | 7 | 08/2016 – 11/2021 (Katalog) |
| TFU | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| TFU | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | 08/2016 – 04/2019 (Katalog) |
| TFU | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | 08/2016 – 05/2019 (Katalog) |
| TFU | 1.4 l | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| TFU | 1.4 l | 4Motion | 7 | 08/2016 – 05/2019 (Katalog) |
| TFU | 1.5 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| TFU | 1.5 l | Nicht angegeben | 7 | 07/2018 – 05/2019 (Katalog) |
| TFU | 1.6 l | Nicht angegeben | 7 | 08/2016 – 04/2019 (Katalog) |
| TFU | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| TFU | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 08/2016 – 04/2019 (Katalog) |
| TFU | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 08/2016 – 05/2019 (Katalog) |
| TFU | 2.0 l | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| TFU | 2.0 l | 4Motion | 7 | 08/2016 – 05/2019 (Katalog) |
| TJL | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| TJL | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | 07/2018 – 07/2019 (Katalog) |
| TJL | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | 07/2018 – 09/2020 (Katalog) |
| TJL | 1.4 l | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| TJL | 1.4 l | 4Motion | 7 | 07/2018 – 07/2018 (Katalog); 09/2018 – 09/2020 (Katalog) |
| TJL | 1.5 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| TJL | 1.5 l | Nicht angegeben | 7 | 07/2018 – 09/2020 (Katalog) |
| TJL | 1.6 l | Nicht angegeben | 7 | 07/2018 – 07/2020 (Katalog) |
| TJL | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| TJL | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 07/2018 – 07/2020 (Katalog) |
| TJL | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 07/2018 – 09/2020 (Katalog) |
| TJL | 2.0 l | 4Motion | 7 | Nicht angegeben |
| TJL | 2.0 l | 4Motion | 7 | 07/2018 – 09/2020 (Katalog) |
| TNY | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| TNY | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | 07/2018 – 07/2019 (Katalog); 07/2021 – 09/2021 (Katalog) |
| TNY | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | 07/2018 – 09/2021 (Katalog) |
| TNY | 1.4 l | 4Motion | 7 | 07/2018 – 07/2018 (Katalog); 09/2018 – 09/2021 (Katalog) |
| TNY | 1.5 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| TNY | 1.5 l | Nicht angegeben | 7 | 07/2018 – 09/2021 (Katalog) |
| TNY | 1.6 l | Nicht angegeben | 7 | 07/2018 – 07/2020 (Katalog) |
| TNY | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| TNY | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 07/2018 – 07/2020 (Katalog) |
| TNY | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 07/2018 – 09/2021 (Katalog) |
