
VW Touran Getriebe: Ausführungen, Kennungen und Angebote
Hier finden Sie Getriebekennungen mit Fahrzeughinweisen für VW Touran. Motorisierung, Antrieb und die Kennung der eingebauten Einheit helfen beim Abgleich der richtigen Ausführung.
Aktuelle Angebote
Passende Angebote werden geladen …
Getriebekennungen für dieses Modell
TF-61SN
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenTSK
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenTSM
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenTSN
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenTXU
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenUAG
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenUAX
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenUBW
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenUFS
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenURJ
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenURK
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenVCZ
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenVHQ
Automatikgetriebe
Getriebe ansehenAusführungen für VW Touran
| Kennung | Motorisierung | Antrieb | Gänge | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| MGM | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 01/2010 – 05/2010 |
| MGM | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| MGM | 1.4 l | Nicht angegeben | — | 01/2010 – 05/2010 |
| MGM | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | 01/2010 – 05/2010 (Katalog) |
| MGM | 1.6 l | Nicht angegeben | 7 | 01/2010 – 05/2010 (Katalog) |
| MGM | 1.9 l | Nicht angegeben | 7 | 01/2010 – 05/2010 (Katalog) |
| MGM | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| MGM | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 01/2010 – 05/2010 (Katalog) |
| MSV | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 10/2010 – 05/2011 |
| MSV | 1.2 l | Nicht angegeben | 6 | 10/2010 – 05/2011 (Katalog) |
| MSV | 1.4 l | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| MSV | 1.4 l | Nicht angegeben | 6 | 10/2010 – 05/2011 (Katalog) |
| MSV | 1.6 l | Nicht angegeben | 6 | 10/2010 – 05/2011 (Katalog) |
| MSV | 2.0 l | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| MSV | 2.0 l | Nicht angegeben | 6 | 10/2010 – 05/2011 (Katalog) |
| NKA | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 05/2011 – 11/2011 |
| NKA | 1.2 l | Nicht angegeben | 7 | 05/2011 – 11/2011 (Katalog) |
| NKA | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| NKA | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | 05/2011 – 11/2011 (Katalog) |
| NKA | 1.6 l | Nicht angegeben | 7 | 05/2011 – 11/2011 (Katalog) |
| NKA | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| NKA | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 05/2011 – 11/2011 (Katalog) |
| PBF | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 05/2012 – 05/2013 |
| PBF | 1.2 l | Nicht angegeben | 6 | 05/2012 – 05/2013 (Katalog) |
| PBF | 1.4 l | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| PBF | 1.4 l | Nicht angegeben | 6 | 05/2012 – 05/2013 (Katalog) |
| PBF | 1.6 l | Nicht angegeben | 6 | 05/2012 – 05/2013 (Katalog) |
| PBF | 2.0 l | Nicht angegeben | 6 | 05/2012 – 05/2013 (Katalog) |
| PKM | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 05/2013 – 05/2015 |
| PKM | 1.2 l | Nicht angegeben | 7 | 05/2013 – 05/2015 (Katalog) |
| PKM | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| PKM | 1.4 l | Nicht angegeben | — | 05/2013 – 05/2015 |
| PKM | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | 05/2013 – 05/2015 (Katalog) |
| PKM | 1.6 l | Nicht angegeben | 7 | 05/2013 – 05/2015 (Katalog) |
| PKM | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| PKM | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 05/2013 – 05/2015 (Katalog) |
| PKQ | 1.2 l | Nicht angegeben | 7 | 05/2013 – 11/2013 (Katalog) |
| PKQ | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| PKQ | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | 05/2013 – 11/2013 (Katalog) |
| PKQ | 1.6 l | Nicht angegeben | 7 | 05/2013 – 11/2013 (Katalog) |
| PKQ | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| PKQ | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 05/2013 – 11/2013 (Katalog) |
| PKU | 1.2 l | Nicht angegeben | 7 | 05/2013 – 05/2015 (Katalog) |
| PKU | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| PKU | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | 05/2013 – 05/2015 (Katalog) |
| PKU | 1.6 l | Nicht angegeben | 7 | 05/2013 – 05/2015 (Katalog) |
| PKU | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| PKU | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 05/2013 – 05/2015 (Katalog) |
| PMH | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 11/2012 – 05/2013 |
| PMH | 1.2 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2012 – 05/2013 (Katalog) |
| PMH | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| PMH | 1.4 l | Nicht angegeben | — | 11/2012 – 05/2013 |
| PMH | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2012 – 05/2013 (Katalog) |
| PMH | 1.6 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2012 – 05/2013 (Katalog) |
| PMH | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2012 – 05/2013 (Katalog) |
| PML | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 11/2012 – 05/2013 |
| PML | 1.2 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2012 – 05/2013 (Katalog) |
| PML | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| PML | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2012 – 05/2013 (Katalog) |
| PML | 1.6 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2012 – 05/2013 (Katalog) |
| PML | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2012 – 05/2013 (Katalog) |
| PPX | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 05/2013 – 05/2015 |
| PPX | 1.2 l | Nicht angegeben | 6 | 05/2013 – 05/2015 (Katalog) |
| PPX | 1.4 l | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| PPX | 1.4 l | Nicht angegeben | 6 | 05/2013 – 05/2015 (Katalog) |
| PPX | 1.6 l | Nicht angegeben | 6 | 05/2013 – 05/2015 (Katalog) |
| PPX | 2.0 l | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| PPX | 2.0 l | Nicht angegeben | 6 | 05/2013 – 05/2015 (Katalog) |
| PPY | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 05/2013 – 05/2015 |
| PPY | 1.2 l | Nicht angegeben | 6 | 05/2013 – 05/2015 (Katalog) |
| PPY | 1.4 l | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| PPY | 1.4 l | Nicht angegeben | 6 | 05/2013 – 05/2015 (Katalog) |
| PPY | 1.6 l | Nicht angegeben | 6 | 05/2013 – 05/2015 (Katalog) |
| PPY | 2.0 l | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| PPY | 2.0 l | Nicht angegeben | 6 | 05/2013 – 05/2015 (Katalog) |
| PQK | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 05/2013 – 05/2015 |
| PQK | 1.2 l | Nicht angegeben | 6 | 05/2013 – 05/2015 (Katalog) |
| PQK | 1.4 l | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| PQK | 1.4 l | Nicht angegeben | 6 | 05/2013 – 05/2015 (Katalog) |
| PQK | 1.6 l | Nicht angegeben | 6 | 05/2013 – 05/2015 (Katalog) |
| PQK | 2.0 l | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| PQK | 2.0 l | Nicht angegeben | 6 | 05/2013 – 05/2015 (Katalog) |
| PVU | 1.2 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2013 – 05/2014 (Katalog) |
| PVU | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| PVU | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2013 – 05/2014 (Katalog) |
| PVU | 1.6 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2013 – 05/2014 (Katalog) |
| PVU | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| PVU | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2013 – 05/2014 (Katalog) |
| PVX | 1.2 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2013 – 05/2014 (Katalog) |
| PVX | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| PVX | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2013 – 05/2014 (Katalog) |
| PVX | 1.6 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2013 – 05/2014 (Katalog) |
| PVX | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| PVX | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2013 – 05/2014 (Katalog) |
| QGV | 1.2 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2014 – 05/2015 (Katalog) |
| QGV | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| QGV | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2014 – 05/2015 (Katalog) |
| QGV | 1.6 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2014 – 05/2015 (Katalog) |
| QGV | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| QGV | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2014 – 05/2015 (Katalog) |
| QGY | 1.2 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2014 – 05/2015 (Katalog) |
| QGY | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| QGY | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2014 – 05/2015 (Katalog) |
| QGY | 1.6 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2014 – 05/2015 (Katalog) |
| QGY | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| QGY | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2014 – 05/2015 (Katalog) |
| QHC | 1.2 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2014 – 05/2015 (Katalog) |
| QHC | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| QHC | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2014 – 05/2015 (Katalog) |
| QHC | 1.6 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2014 – 05/2015 (Katalog) |
| QHC | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| QHC | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2014 – 05/2015 (Katalog) |
| QMM | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 09/2015 – 10/2016 |
| QMM | 1.0 l | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| QMM | 1.2 l | Nicht angegeben | 6 | 09/2015 – 10/2016 (Katalog) |
| QMM | 1.4 l | Nicht angegeben | 6 | 09/2015 – 10/2016 (Katalog) |
| QMM | 1.5 l | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| QMM | 1.6 l | Nicht angegeben | 6 | 09/2015 – 10/2016 (Katalog) |
| QMM | 1.8 l | Nicht angegeben | 6 | 11/2015 – 10/2016 (Katalog) |
| QMM | 2.0 l | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| QMM | 2.0 l | Nicht angegeben | 6 | 09/2015 – 10/2016 (Katalog) |
| QMM | 2.0 l | Nicht angegeben | 6 | 11/2015 – 10/2016 (Katalog) |
| QMN | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 11/2015 – 05/2016 |
| QMN | 1.0 l | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| QMN | 1.2 l | Nicht angegeben | 6 | 11/2015 – 05/2016 (Katalog) |
| QMN | 1.4 l | Nicht angegeben | 6 | 11/2015 – 05/2016 (Katalog) |
| QMN | 1.5 l | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| QMN | 1.6 l | Nicht angegeben | 6 | 11/2015 – 05/2016 (Katalog) |
| QMN | 1.8 l | Nicht angegeben | 6 | 11/2015 – 05/2016 (Katalog) |
| QMN | 2.0 l | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| QMN | 2.0 l | Nicht angegeben | 6 | 11/2015 – 05/2016 (Katalog) |
| QQT | 1.2 l | Nicht angegeben | 7 | 05/2014 – 11/2014 (Katalog) |
| QQT | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| QQT | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | 05/2014 – 11/2014 (Katalog) |
| QQT | 1.6 l | Nicht angegeben | 7 | 05/2014 – 11/2014 (Katalog) |
| QQT | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| QQT | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 05/2014 – 11/2014 (Katalog) |
| REV | 1.0 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| REV | 1.2 l | Nicht angegeben | 7 | 09/2015 – 05/2016 (Katalog) |
| REV | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | 09/2015 – 05/2016 (Katalog) |
| REV | 1.5 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| REV | 1.6 l | Nicht angegeben | 7 | 09/2015 – 05/2016 (Katalog) |
| REV | 1.8 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2015 – 05/2016 (Katalog) |
| REV | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| REV | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 09/2015 – 05/2016 (Katalog) |
| REV | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2015 – 05/2016 (Katalog) |
| RRH | 1.0 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| RRH | 1.2 l | Nicht angegeben | 7 | 05/2016 – 11/2016 (Katalog) |
| RRH | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | 05/2016 – 11/2016 (Katalog) |
| RRH | 1.5 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| RRH | 1.6 l | Nicht angegeben | 7 | 05/2016 – 11/2016 (Katalog) |
| RRH | 1.8 l | Nicht angegeben | 7 | 05/2016 – 11/2016 (Katalog) |
| RRH | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| RRH | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 05/2016 – 11/2016 (Katalog) |
| RRL | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 05/2016 – 11/2016 |
| RRL | 1.0 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| RRL | 1.2 l | Nicht angegeben | 7 | 05/2016 – 11/2016 (Katalog) |
| RRL | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | 05/2016 – 11/2016 (Katalog) |
| RRL | 1.5 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| RRL | 1.6 l | Nicht angegeben | 7 | 05/2016 – 11/2016 (Katalog) |
| RRL | 1.8 l | Nicht angegeben | 7 | 05/2016 – 11/2016 (Katalog) |
| RRL | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| RRL | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 05/2016 – 11/2016 (Katalog) |
| RWT | Nicht angegeben | Nicht angegeben | — | 09/2015 – 05/2016 |
| RWT | 1.0 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| RWT | 1.2 l | Nicht angegeben | 7 | 09/2015 – 05/2016 (Katalog) |
| RWT | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | 09/2015 – 05/2016 (Katalog) |
| RWT | 1.5 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| RWT | 1.6 l | Nicht angegeben | 7 | 09/2015 – 05/2016 (Katalog) |
| RWT | 1.8 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2015 – 05/2016 (Katalog) |
| RWT | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| RWT | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 09/2015 – 05/2016 (Katalog) |
| RWT | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2015 – 05/2016 (Katalog) |
| SGG | 1.0 l | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| SGG | 1.2 l | Nicht angegeben | 6 | 10/2016 – 05/2017 (Katalog) |
| SGG | 1.4 l | Nicht angegeben | 6 | 10/2016 – 05/2017 (Katalog) |
| SGG | 1.5 l | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| SGG | 1.6 l | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| SGG | 1.6 l | Nicht angegeben | 6 | 10/2016 – 05/2017 (Katalog) |
| SGG | 1.8 l | Nicht angegeben | 6 | 10/2016 – 05/2017 (Katalog) |
| SGG | 2.0 l | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| SGG | 2.0 l | Nicht angegeben | 6 | 10/2016 – 05/2017 (Katalog) |
| SGH | 1.0 l | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| SGH | 1.2 l | Nicht angegeben | 6 | 10/2016 – 05/2017 (Katalog) |
| SGH | 1.4 l | Nicht angegeben | 6 | 10/2016 – 05/2017 (Katalog) |
| SGH | 1.5 l | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| SGH | 1.6 l | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| SGH | 1.6 l | Nicht angegeben | 6 | 10/2016 – 05/2017 (Katalog) |
| SGH | 1.8 l | Nicht angegeben | 6 | 10/2016 – 05/2017 (Katalog) |
| SGH | 2.0 l | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| SGH | 2.0 l | Nicht angegeben | 6 | 10/2016 – 05/2017 (Katalog) |
| SMV | 1.0 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| SMV | 1.2 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2016 – 11/2017 (Katalog) |
| SMV | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2016 – 11/2017 (Katalog) |
| SMV | 1.5 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| SMV | 1.6 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| SMV | 1.6 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2016 – 11/2017 (Katalog) |
| SMV | 1.8 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2016 – 11/2017 (Katalog) |
| SMV | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| SMV | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2016 – 11/2017 (Katalog) |
| SSM | 1.0 l | Nicht angegeben | 7 | 07/2018 – 11/2018 (Katalog) |
| SSM | 1.2 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2017 – 07/2018 (Katalog) |
| SSM | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2017 – 11/2018 (Katalog) |
| SSM | 1.5 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| SSM | 1.5 l | Nicht angegeben | 7 | 08/2018 – 11/2018 (Katalog) |
| SSM | 1.6 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| SSM | 1.6 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2017 – 11/2018 (Katalog) |
| SSM | 1.8 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2017 – 07/2018 (Katalog) |
| SSM | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| SSM | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2017 – 11/2018 (Katalog) |
| SSV | 1.0 l | Nicht angegeben | 7 | 07/2018 – 11/2018 (Katalog) |
| SSV | 1.2 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2017 – 07/2018 (Katalog) |
| SSV | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2017 – 11/2018 (Katalog) |
| SSV | 1.5 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| SSV | 1.5 l | Nicht angegeben | 7 | 08/2018 – 11/2018 (Katalog) |
| SSV | 1.6 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| SSV | 1.6 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2017 – 11/2018 (Katalog) |
| SSV | 1.8 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2017 – 07/2018 (Katalog) |
| SSV | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| SSV | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2017 – 11/2018 (Katalog) |
| SSW | 1.0 l | Nicht angegeben | 7 | 07/2018 – 07/2018 (Katalog) |
| SSW | 1.2 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2017 – 07/2018 (Katalog) |
| SSW | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2017 – 07/2018 (Katalog) |
| SSW | 1.5 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| SSW | 1.6 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| SSW | 1.6 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2017 – 07/2018 (Katalog) |
| SSW | 1.8 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2017 – 07/2018 (Katalog) |
| SSW | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| SSW | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2017 – 07/2018 (Katalog) |
| SYV | 1.0 l | Nicht angegeben | 6 | 07/2018 – 07/2019 (Katalog) |
| SYV | 1.2 l | Nicht angegeben | 6 | 05/2017 – 07/2018 (Katalog) |
| SYV | 1.4 l | Nicht angegeben | 6 | 05/2017 – 07/2020 (Katalog) |
| SYV | 1.5 l | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| SYV | 1.5 l | Nicht angegeben | 6 | 08/2018 – 07/2020 (Katalog) |
| SYV | 1.6 l | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| SYV | 1.6 l | Nicht angegeben | 6 | 05/2017 – 07/2019 (Katalog) |
| SYV | 1.8 l | Nicht angegeben | 6 | 05/2017 – 07/2018 (Katalog) |
| SYV | 2.0 l | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| SYV | 2.0 l | Nicht angegeben | 6 | 05/2017 – 07/2019 (Katalog) |
| SYV | 2.0 l | Nicht angegeben | 6 | 05/2017 – 07/2020 (Katalog) |
| SYW | 1.0 l | Nicht angegeben | 6 | 07/2018 – 07/2018 (Katalog) |
| SYW | 1.2 l | Nicht angegeben | 6 | 05/2017 – 07/2018 (Katalog) |
| SYW | 1.4 l | Nicht angegeben | 6 | 05/2017 – 07/2018 (Katalog) |
| SYW | 1.5 l | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| SYW | 1.6 l | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| SYW | 1.6 l | Nicht angegeben | 6 | 05/2017 – 07/2018 (Katalog) |
| SYW | 1.8 l | Nicht angegeben | 6 | 05/2017 – 07/2018 (Katalog) |
| SYW | 2.0 l | Nicht angegeben | 6 | Nicht angegeben |
| SYW | 2.0 l | Nicht angegeben | 6 | 05/2017 – 07/2018 (Katalog) |
| TDJ | 1.0 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2018 – 11/2018 (Katalog) |
| TDJ | 1.2 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| TDJ | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| TDJ | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2018 – 11/2018 (Katalog) |
| TDJ | 1.5 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| TDJ | 1.5 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2018 – 11/2018 (Katalog) |
| TDJ | 1.6 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| TDJ | 1.6 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2018 – 11/2018 (Katalog) |
| TDJ | 1.8 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| TDJ | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| TDJ | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2018 – 11/2018 (Katalog) |
| TSK | 1.0 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2018 – 07/2019 (Katalog) |
| TSK | 1.2 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| TSK | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| TSK | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2018 – 11/2019 (Katalog) |
| TSK | 1.5 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| TSK | 1.5 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2018 – 11/2019 (Katalog) |
| TSK | 1.6 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| TSK | 1.6 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2018 – 07/2019 (Katalog) |
| TSK | 1.8 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| TSK | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| TSK | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2018 – 07/2019 (Katalog) |
| TSK | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2018 – 11/2019 (Katalog) |
| TSM | 1.0 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2018 – 07/2019 (Katalog) |
| TSM | 1.2 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| TSM | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| TSM | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2018 – 09/2019 (Katalog) |
| TSM | 1.5 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| TSM | 1.5 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2018 – 09/2019 (Katalog) |
| TSM | 1.6 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| TSM | 1.6 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2018 – 07/2019 (Katalog) |
| TSM | 1.8 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| TSM | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| TSM | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2018 – 07/2019 (Katalog) |
| TSM | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2018 – 09/2019 (Katalog) |
| TSN | 1.0 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2018 – 07/2019 (Katalog) |
| TSN | 1.2 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| TSN | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| TSN | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2018 – 07/2019 (Katalog) |
| TSN | 1.5 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| TSN | 1.5 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2018 – 07/2019 (Katalog) |
| TSN | 1.6 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| TSN | 1.6 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2018 – 07/2019 (Katalog) |
| TSN | 1.8 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| TSN | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| TSN | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2018 – 07/2019 (Katalog) |
| TXU | 1.0 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| TXU | 1.2 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| TXU | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| TXU | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | 08/2019 – 11/2019 (Katalog) |
| TXU | 1.5 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| TXU | 1.5 l | Nicht angegeben | 7 | 08/2019 – 11/2019 (Katalog) |
| TXU | 1.6 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| TXU | 1.8 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| TXU | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| TXU | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 08/2019 – 11/2019 (Katalog) |
| UAG | 1.0 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| UAG | 1.2 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| UAG | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| UAG | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2019 – 11/2020 (Katalog) |
| UAG | 1.5 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| UAG | 1.5 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2019 – 11/2020 (Katalog) |
| UAG | 1.6 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| UAG | 1.8 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| UAG | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| UAG | 2.0 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2019 – 11/2020 (Katalog) |
| UAX | 1.0 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2018 – 07/2019 (Katalog) |
| UAX | 1.2 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| UAX | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
| UAX | 1.4 l | Nicht angegeben | 7 | 11/2018 – 07/2020 (Katalog) |
| UAX | 1.5 l | Nicht angegeben | 7 | Nicht angegeben |
